SolverForge Performance
Benchmarks
Compare SolverForge against open-source and published solver baselines on routing and scheduling workloads. Results are grouped by domain, dataset, instance, and time limit so each standing reflects like-for-like solver races.
Results updated: 17 Jul 21:30
Current Slice
8 solvers, 304 instances, 912 scored cases.
Rankings compare solver results within the same domain, dataset, instance, and time limit. Hard-feasible answers rank ahead of invalid or infeasible answers; lower cost wins within each scored case.
Solver Standings
Current Standings
Field Quality
Feasibility by Solver
| Solver | Rows | Hard feasible | Quality ratio | Avg runtime |
|---|---|---|---|---|
| Ortools | 912 | 86% | 1.077 | 20.97s |
| Pyhygese | 300 | 99% | 1.017 | 23.77s |
| Pyvrp | 300 | 100% | 1.021 | 24.29s |
| Rustvrp | 300 | 97% | 1.076 | 23.77s |
| SolverForge | 912 | 96% | 1.055 | 23.94s |
| SolverForge Python | 912 | 55% | 1.068 | 28.02s |
| Timefold | 912 | 79% | 1.422 | 24.82s |
| Vroom | 300 | 100% | 1.045 | 19.78s |
Over Time
Performance Trend
Feasibility Trend
Select a single domain and dataset to view trends over comparable runs.
Solution Quality lower is better
Select a single domain and dataset to view trends over comparable runs.
Time-Limit View
Time-limit Results
| Limit | Solver | Feasible | Best results | Podiums | Avg rank | Rows |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1s | SolverForge | 283 | 83 | 246 | 2.11 | 304 |
| 1s | Ortools | 261 | 127 | 178 | 2.46 | 304 |
| 1s | SolverForge Python | 124 | 10 | 84 | 4.06 | 304 |
| 1s | Timefold | 117 | 7 | 79 | 4.25 | 304 |
| 1s | Pyvrp | 100 | 10 | 83 | 2.56 | 100 |
| 1s | Vroom | 100 | 1 | 34 | 3.93 | 100 |
| 1s | Pyhygese | 98 | 82 | 98 | 1.27 | 100 |
| 1s | Rustvrp | 90 | 0 | 2 | 5.98 | 100 |
| 10s | Timefold | 295 | 45 | 150 | 4.10 | 304 |
| 10s | SolverForge | 289 | 52 | 201 | 2.88 | 304 |
| 10s | Ortools | 262 | 136 | 166 | 2.84 | 304 |
| 10s | SolverForge Python | 167 | 14 | 100 | 4.35 | 304 |
| 10s | Pyvrp | 100 | 59 | 100 | 1.46 | 100 |
| 10s | Rustvrp | 100 | 0 | 17 | 4.63 | 100 |
| 10s | Pyhygese | 99 | 42 | 99 | 1.68 | 100 |
| 10s | Vroom | 99 | 0 | 65 | 3.43 | 100 |
| 60s | SolverForge | 304 | 60 | 192 | 3.30 | 304 |
| 60s | Timefold | 304 | 57 | 202 | 3.49 | 304 |
| 60s | Ortools | 262 | 129 | 163 | 3.03 | 304 |
| 60s | SolverForge Python | 209 | 11 | 88 | 4.55 | 304 |
| 60s | Pyvrp | 100 | 73 | 100 | 1.27 | 100 |
| 60s | Pyhygese | 100 | 34 | 99 | 1.73 | 100 |
| 60s | Vroom | 100 | 0 | 71 | 3.26 | 100 |
| 60s | Rustvrp | 100 | 0 | 21 | 4.28 | 100 |
Recent Activity
Imported Runs
Employee Scheduling
Candidate · Completed · 504 rows
CVRP
Candidate · Completed · 2,400 rows
Job Shop Scheduling
Candidate · Completed · 1,944 rows
Solver Details